|
Hosts by Visits |
1 | 24346 | 3.15 | 1034 | 3.01 | 37.25.118.242 |
2 | 35130 | 4.54 | 569 | 1.66 | 195.88.16.114 |
3 | 23394 | 3.03 | 404 | 1.18 | 46.161.9.12 |
4 | 471 | 0.06 | 300 | 0.87 | 176.8.88.160 |
5 | 6844 | 0.89 | 299 | 0.87 | 216.244.66.239 |
6 | 6396 | 0.83 | 286 | 0.83 | 216.244.66.229 |
7 | 1243 | 0.16 | 281 | 0.82 | 120.52.73.97 |
8 | 836 | 0.11 | 237 | 0.69 | 120.52.73.98 |
9 | 666 | 0.09 | 203 | 0.59 | 113.18.193.7 |
10 | 616 | 0.08 | 202 | 0.59 | 113.18.193.6 |
11 | 655 | 0.08 | 202 | 0.59 | 113.18.193.5 |
12 | 592 | 0.08 | 198 | 0.58 | 113.18.193.4 |
13 | 666 | 0.09 | 194 | 0.56 | 113.18.193.3 |
14 | 267 | 0.03 | 189 | 0.55 | 180.76.15.153 |
15 | 253 | 0.03 | 181 | 0.53 | 180.76.15.18 |
16 | 255 | 0.03 | 181 | 0.53 | 180.76.15.140 |
17 | 251 | 0.03 | 180 | 0.52 | 180.76.15.142 |
18 | 249 | 0.03 | 179 | 0.52 | 180.76.15.158 |
19 | 240 | 0.03 | 179 | 0.52 | 180.76.15.22 |
20 | 228 | 0.03 | 179 | 0.52 | 180.76.15.20 |
21 | 233 | 0.03 | 177 | 0.51 | 180.76.15.19 |
22 | 245 | 0.03 | 175 | 0.51 | 180.76.15.163 |
23 | 220 | 0.03 | 174 | 0.51 | 180.76.15.157 |
24 | 245 | 0.03 | 174 | 0.51 | 180.76.15.156 |
25 | 244 | 0.03 | 174 | 0.51 | 180.76.15.145 |
26 | 233 | 0.03 | 173 | 0.50 | 180.76.15.10 |
27 | 229 | 0.03 | 172 | 0.50 | 180.76.15.160 |
28 | 222 | 0.03 | 172 | 0.50 | 180.76.15.27 |
29 | 238 | 0.03 | 171 | 0.50 | 180.76.15.146 |
30 | 236 | 0.03 | 170 | 0.49 | 180.76.15.11 |
31 | 238 | 0.03 | 170 | 0.49 | 180.76.15.149 |
32 | 228 | 0.03 | 170 | 0.49 | 180.76.15.148 |
33 | 228 | 0.03 | 170 | 0.49 | 180.76.15.138 |
34 | 217 | 0.03 | 167 | 0.49 | 180.76.15.139 |
35 | 243 | 0.03 | 167 | 0.49 | 180.76.15.7 |
36 | 226 | 0.03 | 167 | 0.49 | 180.76.15.31 |
37 | 238 | 0.03 | 167 | 0.49 | 180.76.15.162 |
38 | 235 | 0.03 | 166 | 0.48 | 180.76.15.137 |
39 | 242 | 0.03 | 165 | 0.48 | 180.76.15.154 |
40 | 228 | 0.03 | 165 | 0.48 | 180.76.15.136 |
41 | 231 | 0.03 | 165 | 0.48 | 180.76.15.33 |
42 | 222 | 0.03 | 164 | 0.48 | 180.76.15.23 |
43 | 221 | 0.03 | 163 | 0.47 | 180.76.15.135 |
44 | 230 | 0.03 | 162 | 0.47 | 180.76.15.16 |
45 | 245 | 0.03 | 162 | 0.47 | 180.76.15.9 |
46 | 222 | 0.03 | 161 | 0.47 | 180.76.15.17 |
47 | 208 | 0.03 | 161 | 0.47 | 180.76.15.13 |
48 | 217 | 0.03 | 161 | 0.47 | 180.76.15.141 |
49 | 226 | 0.03 | 161 | 0.47 | 180.76.15.161 |
50 | 227 | 0.03 | 161 | 0.47 | 180.76.15.24 |
51 | 219 | 0.03 | 160 | 0.47 | 180.76.15.147 |
52 | 215 | 0.03 | 160 | 0.47 | 180.76.15.28 |
53 | 216 | 0.03 | 159 | 0.46 | 180.76.15.151 |
54 | 218 | 0.03 | 159 | 0.46 | 180.76.15.34 |
55 | 202 | 0.03 | 158 | 0.46 | 180.76.15.15 |
56 | 216 | 0.03 | 155 | 0.45 | 180.76.15.159 |
57 | 219 | 0.03 | 154 | 0.45 | 180.76.15.134 |
58 | 213 | 0.03 | 154 | 0.45 | 180.76.15.26 |
59 | 210 | 0.03 | 154 | 0.45 | 180.76.15.21 |
60 | 214 | 0.03 | 153 | 0.45 | 180.76.15.144 |
61 | 211 | 0.03 | 153 | 0.45 | 180.76.15.29 |
62 | 221 | 0.03 | 152 | 0.44 | 180.76.15.155 |
63 | 208 | 0.03 | 152 | 0.44 | 180.76.15.30 |
64 | 213 | 0.03 | 151 | 0.44 | 180.76.15.12 |
65 | 215 | 0.03 | 150 | 0.44 | 180.76.15.14 |
66 | 194 | 0.03 | 149 | 0.43 | 180.76.15.8 |
67 | 1367 | 0.18 | 149 | 0.43 | 5.255.250.8 |
68 | 215 | 0.03 | 148 | 0.43 | 180.76.15.143 |
69 | 211 | 0.03 | 146 | 0.42 | 180.76.15.25 |
70 | 198 | 0.03 | 143 | 0.42 | 180.76.15.152 |
71 | 212 | 0.03 | 143 | 0.42 | 180.76.15.150 |
72 | 216 | 0.03 | 143 | 0.42 | 180.76.15.6 |
73 | 189 | 0.02 | 139 | 0.40 | 180.76.15.5 |
74 | 193 | 0.02 | 136 | 0.40 | 180.76.15.32 |
75 | 794 | 0.10 | 127 | 0.37 | 68.180.230.116 |
76 | 193 | 0.02 | 126 | 0.37 | 120.52.21.132 |
77 | 5743 | 0.74 | 109 | 0.32 | 46.161.9.18 |
78 | 222 | 0.03 | 106 | 0.31 | 104.199.228.65 |
79 | 520 | 0.07 | 105 | 0.31 | 78.153.151.6 |
80 | 155 | 0.02 | 102 | 0.30 | 124.88.67.24 |
81 | 175 | 0.02 | 101 | 0.29 | 124.88.67.32 |
82 | 475 | 0.06 | 100 | 0.29 | 78.153.148.89 |
83 | 765 | 0.10 | 92 | 0.27 | 5.39.221.40 |
84 | 539 | 0.07 | 91 | 0.26 | 139.162.228.24 |
85 | 158 | 0.02 | 83 | 0.24 | 124.88.67.17 |
86 | 100 | 0.01 | 76 | 0.22 | 124.88.67.22 |
87 | 93 | 0.01 | 76 | 0.22 | 124.88.67.20 |
88 | 148 | 0.02 | 75 | 0.22 | 183.95.80.165 |
89 | 528 | 0.07 | 73 | 0.21 | 195.22.126.193 |
90 | 169 | 0.02 | 68 | 0.20 | 78.109.24.109 |
91 | 144 | 0.02 | 68 | 0.20 | 205.234.15.196 |
92 | 93 | 0.01 | 65 | 0.19 | 47.89.41.164 |
93 | 482 | 0.06 | 60 | 0.17 | 66.249.73.167 |
94 | 353 | 0.05 | 60 | 0.17 | 178.137.208.142 |
95 | 176 | 0.02 | 60 | 0.17 | 165.84.188.66 |
96 | 112 | 0.01 | 58 | 0.17 | 104.37.213.2 |
97 | 3600 | 0.47 | 57 | 0.17 | 207.38.161.197 |
98 | 85 | 0.01 | 57 | 0.17 | 124.88.67.23 |
99 | 72 | 0.01 | 53 | 0.15 | 125.88.74.122 |
100 | 69 | 0.01 | 51 | 0.15 | 97.77.104.22 |
101 | 104 | 0.01 | 51 | 0.15 | 193.70.95.121 |
102 | 127 | 0.02 | 50 | 0.15 | 178.137.18.149 |
103 | 114 | 0.01 | 49 | 0.14 | 104.156.252.187 |
104 | 1075 | 0.14 | 49 | 0.14 | 46.33.250.108 |
105 | 125 | 0.02 | 49 | 0.14 | 178.137.161.236 |
106 | 780 | 0.10 | 48 | 0.14 | 93.115.85.39 |
107 | 180 | 0.02 | 48 | 0.14 | 106.38.241.149 |
108 | 273 | 0.04 | 46 | 0.13 | 66.249.73.171 |
109 | 214 | 0.03 | 44 | 0.13 | 66.249.73.175 |
110 | 1540 | 0.20 | 44 | 0.13 | 173.244.223.122 |
111 | 53 | 0.01 | 43 | 0.13 | 61.166.151.82 |
112 | 127 | 0.02 | 43 | 0.13 | 178.137.16.194 |
113 | 62 | 0.01 | 42 | 0.12 | 5.2.74.90 |
114 | 1295 | 0.17 | 41 | 0.12 | 108.61.228.113 |
115 | 57 | 0.01 | 41 | 0.12 | 50.93.204.253 |
116 | 61 | 0.01 | 41 | 0.12 | 124.88.67.34 |
117 | 75 | 0.01 | 40 | 0.12 | 52.53.160.7 |
118 | 295 | 0.04 | 40 | 0.12 | 40.84.24.155 |
119 | 56 | 0.01 | 40 | 0.12 | 124.88.67.18 |
120 | 392 | 0.05 | 40 | 0.12 | 37.115.207.189 |
121 | 51 | 0.01 | 38 | 0.11 | 108.170.3.138 |
122 | 41 | 0.01 | 37 | 0.11 | 50.93.204.161 |
123 | 50 | 0.01 | 37 | 0.11 | 210.101.131.232 |
124 | 52 | 0.01 | 36 | 0.10 | 50.93.207.67 |
125 | 50 | 0.01 | 36 | 0.10 | 190.63.130.242 |
126 | 44 | 0.01 | 36 | 0.10 | 50.93.201.121 |
127 | 52 | 0.01 | 36 | 0.10 | 221.226.82.130 |
128 | 74 | 0.01 | 35 | 0.10 | 61.146.178.190 |
129 | 69 | 0.01 | 34 | 0.10 | 125.31.19.25 |
130 | 55 | 0.01 | 34 | 0.10 | 5.2.73.71 |
131 | 47 | 0.01 | 34 | 0.10 | 50.93.203.51 |
132 | 42 | 0.01 | 33 | 0.10 | 93.160.60.22 |
133 | 39 | 0.01 | 33 | 0.10 | 173.254.197.87 |
134 | 81 | 0.01 | 33 | 0.10 | 120.92.3.127 |
135 | 45 | 0.01 | 32 | 0.09 | 121.41.8.7 |
136 | 51 | 0.01 | 32 | 0.09 | 50.93.201.28 |
137 | 40 | 0.01 | 31 | 0.09 | 50.93.200.62 |
138 | 72 | 0.01 | 31 | 0.09 | 97.77.104.19 |
139 | 52 | 0.01 | 31 | 0.09 | 63.128.95.196 |
140 | 39 | 0.01 | 31 | 0.09 | 178.161.149.18 |
141 | 45 | 0.01 | 31 | 0.09 | 124.88.67.35 |
142 | 73 | 0.01 | 31 | 0.09 | 212.92.234.204 |
143 | 43 | 0.01 | 31 | 0.09 | 107.17.92.18 |
144 | 58 | 0.01 | 30 | 0.09 | 96.239.193.241 |
145 | 33 | 0.00 | 30 | 0.09 | 50.93.201.53 |
146 | 35 | 0.00 | 30 | 0.09 | 104.131.147.112 |
147 | 35 | 0.00 | 30 | 0.09 | 218.25.13.23 |
148 | 99 | 0.01 | 30 | 0.09 | 217.33.216.114 |
149 | 48 | 0.01 | 30 | 0.09 | 218.191.247.51 |
150 | 1641 | 0.21 | 30 | 0.09 | 37.140.65.234 |
151 | 93 | 0.01 | 30 | 0.09 | 207.249.125.35 |
152 | 32 | 0.00 | 29 | 0.08 | 94.177.252.20 |
153 | 96 | 0.01 | 29 | 0.08 | 106.48.48.44 |
154 | 11664 | 1.51 | 29 | 0.08 | 185.118.167.223 |
155 | 39 | 0.01 | 29 | 0.08 | 50.93.197.101 |
156 | 34 | 0.00 | 29 | 0.08 | 124.88.67.39 |
157 | 39 | 0.01 | 29 | 0.08 | 83.239.58.162 |
158 | 72 | 0.01 | 28 | 0.08 | 60.205.205.83 |
159 | 55 | 0.01 | 28 | 0.08 | 185.115.127.140 |
160 | 40 | 0.01 | 28 | 0.08 | 168.9.128.4 |
161 | 40 | 0.01 | 28 | 0.08 | 122.212.129.9 |
162 | 92 | 0.01 | 28 | 0.08 | 5.2.73.231 |
163 | 27 | 0.00 | 27 | 0.08 | 46.36.220.30 |
164 | 31 | 0.00 | 27 | 0.08 | 101.53.101.172 |
165 | 32 | 0.00 | 26 | 0.08 | 50.93.204.169 |
166 | 28 | 0.00 | 26 | 0.08 | 50.93.198.135 |
167 | 32 | 0.00 | 26 | 0.08 | 173.254.197.71 |
168 | 32 | 0.00 | 25 | 0.07 | 96.239.193.242 |
169 | 28 | 0.00 | 25 | 0.07 | 50.93.206.164 |
170 | 131 | 0.02 | 25 | 0.07 | 5.255.250.6 |
171 | 28 | 0.00 | 24 | 0.07 | 101.4.136.34 |
172 | 272 | 0.04 | 24 | 0.07 | 178.137.83.166 |
173 | 36 | 0.00 | 24 | 0.07 | 120.27.113.72 |
174 | 41 | 0.01 | 24 | 0.07 | 123.30.238.16 |
175 | 25 | 0.00 | 24 | 0.07 | 42.156.251.187 |
176 | 48 | 0.01 | 24 | 0.07 | 47.90.74.111 |
177 | 24 | 0.00 | 23 | 0.07 | 50.93.204.245 |
178 | 38 | 0.00 | 23 | 0.07 | 103.40.151.90 |
179 | 27 | 0.00 | 23 | 0.07 | 196.196.2.4 |
180 | 39 | 0.01 | 23 | 0.07 | 124.88.67.54 |
181 | 36 | 0.00 | 23 | 0.07 | 50.93.202.31 |
182 | 24 | 0.00 | 23 | 0.07 | 63.150.152.151 |
183 | 24 | 0.00 | 23 | 0.07 | 192.169.190.59 |
184 | 25 | 0.00 | 22 | 0.06 | 50.93.201.45 |
185 | 25 | 0.00 | 22 | 0.06 | 172.99.115.144 |
186 | 32 | 0.00 | 22 | 0.06 | 40.118.160.247 |
187 | 65 | 0.01 | 22 | 0.06 | 174.137.172.212 |
188 | 24 | 0.00 | 22 | 0.06 | 202.188.101.4 |
189 | 25 | 0.00 | 22 | 0.06 | 202.106.16.36 |
190 | 33 | 0.00 | 22 | 0.06 | 61.191.40.75 |
191 | 23 | 0.00 | 22 | 0.06 | 42.156.251.188 |
192 | 38 | 0.00 | 22 | 0.06 | 82.165.151.230 |
193 | 466 | 0.06 | 22 | 0.06 | 134.249.141.24 |
194 | 33 | 0.00 | 21 | 0.06 | 185.28.193.95 |
195 | 42 | 0.01 | 21 | 0.06 | 128.6.34.95 |
196 | 39 | 0.01 | 21 | 0.06 | 50.93.197.99 |
197 | 25 | 0.00 | 21 | 0.06 | 192.169.168.151 |
198 | 22 | 0.00 | 21 | 0.06 | 42.156.251.185 |
199 | 33 | 0.00 | 21 | 0.06 | 113.255.135.48 |
200 | 24 | 0.00 | 21 | 0.06 | 5.2.74.224 |
201 | 3080 | 0.40 | 21 | 0.06 | 188.32.137.11 |
202 | 40 | 0.01 | 20 | 0.06 | 58.176.46.248 |
203 | 297 | 0.04 | 20 | 0.06 | 66.249.69.238 |
204 | 25 | 0.00 | 20 | 0.06 | 104.197.82.38 |
205 | 51 | 0.01 | 20 | 0.06 | 95.30.225.215 |
206 | 28 | 0.00 | 20 | 0.06 | 78.21.187.112 |
207 | 30 | 0.00 | 20 | 0.06 | 211.143.47.212 |
208 | 30 | 0.00 | 20 | 0.06 | 124.88.67.21 |
209 | 26 | 0.00 | 19 | 0.06 | 54.242.105.109 |
210 | 24 | 0.00 | 19 | 0.06 | 5.2.69.132 |
211 | 30 | 0.00 | 19 | 0.06 | 50.93.197.102 |
212 | 20 | 0.00 | 19 | 0.06 | 50.93.203.31 |
213 | 543 | 0.07 | 19 | 0.06 | 46.118.153.31 |
214 | 29 | 0.00 | 19 | 0.06 | 113.252.129.133 |
215 | 23 | 0.00 | 19 | 0.06 | 50.93.202.36 |
216 | 359 | 0.05 | 19 | 0.06 | 178.213.6.191 |
217 | 27 | 0.00 | 19 | 0.06 | 110.53.51.174 |
218 | 340 | 0.04 | 18 | 0.05 | 157.55.39.71 |
219 | 54 | 0.01 | 18 | 0.05 | 46.118.119.25 |
220 | 25 | 0.00 | 18 | 0.05 | 178.141.253.179 |
221 | 30 | 0.00 | 18 | 0.05 | 5.189.162.211 |
222 | 389 | 0.05 | 18 | 0.05 | 66.249.69.234 |
223 | 92 | 0.01 | 18 | 0.05 | 188.95.25.242 |
224 | 54 | 0.01 | 18 | 0.05 | 5.248.196.252 |
225 | 24 | 0.00 | 18 | 0.05 | 64.134.96.125 |
226 | 22 | 0.00 | 18 | 0.05 | 5.2.75.15 |
227 | 29 | 0.00 | 17 | 0.05 | 167.114.167.221 |
228 | 18 | 0.00 | 17 | 0.05 | 103.1.236.112 |
229 | 22 | 0.00 | 17 | 0.05 | 212.80.167.92 |
230 | 1378 | 0.18 | 17 | 0.05 | 162.216.46.153 |
231 | 22 | 0.00 | 17 | 0.05 | 107.189.46.5 |
232 | 26 | 0.00 | 17 | 0.05 | 49.140.44.30 |
233 | 24 | 0.00 | 17 | 0.05 | 162.243.207.236 |
234 | 27 | 0.00 | 17 | 0.05 | 23.235.194.197 |
235 | 55 | 0.01 | 17 | 0.05 | 46.218.73.162 |
236 | 27 | 0.00 | 16 | 0.05 | 50.93.198.142 |
237 | 24 | 0.00 | 16 | 0.05 | 40.76.65.242 |
238 | 69 | 0.01 | 16 | 0.05 | 177.135.218.186 |
239 | 19 | 0.00 | 16 | 0.05 | 58.59.9.244 |
240 | 282 | 0.04 | 16 | 0.05 | 40.77.167.77 |
241 | 24 | 0.00 | 16 | 0.05 | 173.48.17.215 |
242 | 26 | 0.00 | 16 | 0.05 | 5.2.75.177 |
243 | 20 | 0.00 | 16 | 0.05 | 104.197.91.41 |
244 | 60 | 0.01 | 16 | 0.05 | 134.249.50.153 |
245 | 24 | 0.00 | 16 | 0.05 | 187.141.3.18 |
246 | 23 | 0.00 | 16 | 0.05 | 124.88.67.14 |
247 | 26 | 0.00 | 16 | 0.05 | 46.48.13.161 |
248 | 24 | 0.00 | 15 | 0.04 | 199.115.228.10 |
249 | 333 | 0.04 | 15 | 0.04 | 66.249.75.183 |
250 | 28 | 0.00 | 15 | 0.04 | 202.73.51.102 |
251 | 23 | 0.00 | 15 | 0.04 | 47.89.14.9 |
252 | 18 | 0.00 | 15 | 0.04 | 50.93.203.153 |
253 | 20 | 0.00 | 15 | 0.04 | 141.105.93.12 |
254 | 18 | 0.00 | 15 | 0.04 | 5.105.29.8 |
255 | 25 | 0.00 | 15 | 0.04 | 89.34.26.14 |
256 | 16 | 0.00 | 15 | 0.04 | 5.249.148.184 |
257 | 1023 | 0.13 | 15 | 0.04 | 100.12.66.82 |
258 | 17 | 0.00 | 15 | 0.04 | 34.195.101.161 |
259 | 18 | 0.00 | 15 | 0.04 | 50.93.197.98 |
260 | 18 | 0.00 | 15 | 0.04 | 107.189.46.2 |
261 | 17 | 0.00 | 15 | 0.04 | 8.21.67.247 |
262 | 47 | 0.01 | 15 | 0.04 | 67.195.192.148 |
263 | 23 | 0.00 | 15 | 0.04 | 196.196.2.12 |
264 | 25 | 0.00 | 15 | 0.04 | 193.28.200.57 |
265 | 17 | 0.00 | 15 | 0.04 | 5.44.218.5 |
266 | 27 | 0.00 | 15 | 0.04 | 124.88.67.10 |
267 | 37 | 0.00 | 15 | 0.04 | 8.19.116.30 |
268 | 20 | 0.00 | 14 | 0.04 | 47.88.136.236 |
269 | 38 | 0.00 | 14 | 0.04 | 98.139.14.250 |
270 | 184 | 0.02 | 14 | 0.04 | 66.249.75.187 |
271 | 15 | 0.00 | 14 | 0.04 | 162.223.88.243 |
272 | 19 | 0.00 | 14 | 0.04 | 64.134.245.32 |
273 | 23 | 0.00 | 14 | 0.04 | 47.52.2.135 |
274 | 15 | 0.00 | 14 | 0.04 | 165.229.125.183 |
275 | 15 | 0.00 | 14 | 0.04 | 50.93.197.100 |
276 | 23 | 0.00 | 14 | 0.04 | 212.83.181.186 |
277 | 296 | 0.04 | 14 | 0.04 | 40.77.167.10 |
278 | 15 | 0.00 | 14 | 0.04 | 202.29.178.146 |
279 | 16 | 0.00 | 14 | 0.04 | 107.189.46.7 |
280 | 21 | 0.00 | 14 | 0.04 | 107.189.46.3 |
281 | 45 | 0.01 | 14 | 0.04 | 188.213.175.227 |
282 | 16 | 0.00 | 14 | 0.04 | 187.44.1.54 |
283 | 31 | 0.00 | 14 | 0.04 | 163.172.71.23 |
284 | 16 | 0.00 | 14 | 0.04 | 94.177.172.141 |
285 | 22 | 0.00 | 14 | 0.04 | 203.70.11.180 |
286 | 17 | 0.00 | 13 | 0.04 | 96.239.193.243 |
287 | 28 | 0.00 | 13 | 0.04 | 5.2.74.89 |
288 | 17 | 0.00 | 13 | 0.04 | 118.189.157.9 |
289 | 44 | 0.01 | 13 | 0.04 | 137.74.254.198 |
290 | 17 | 0.00 | 13 | 0.04 | 50.93.204.45 |
291 | 27 | 0.00 | 13 | 0.04 | 45.76.160.174 |
292 | 16 | 0.00 | 13 | 0.04 | 62.45.182.111 |
293 | 649 | 0.08 | 13 | 0.04 | 66.249.69.230 |
294 | 17 | 0.00 | 13 | 0.04 | 45.56.87.108 |
295 | 18 | 0.00 | 13 | 0.04 | 152.160.35.175 |
296 | 15 | 0.00 | 13 | 0.04 | 180.234.206.78 |
297 | 16 | 0.00 | 13 | 0.04 | 176.12.125.198 |
298 | 19 | 0.00 | 13 | 0.04 | 103.196.182.120 |
299 | 15 | 0.00 | 13 | 0.04 | 196.196.2.6 |
300 | 21 | 0.00 | 13 | 0.04 | 217.69.133.231 |
301 | 13 | 0.00 | 13 | 0.04 | 5.2.75.32 |
302 | 24 | 0.00 | 13 | 0.04 | 89.144.12.15 |
303 | 34 | 0.00 | 12 | 0.03 | 98.139.14.249 |
304 | 12 | 0.00 | 12 | 0.03 | 50.93.206.178 |
305 | 26 | 0.00 | 12 | 0.03 | 66.111.2.14 |
306 | 146 | 0.02 | 12 | 0.03 | 66.249.75.191 |
307 | 29 | 0.00 | 12 | 0.03 | 1.82.216.135 |
308 | 66 | 0.01 | 12 | 0.03 | 91.200.12.7 |
309 | 22 | 0.00 | 12 | 0.03 | 35.163.116.61 |
310 | 13 | 0.00 | 12 | 0.03 | 103.66.232.246 |
311 | 16 | 0.00 | 12 | 0.03 | 46.59.107.73 |
312 | 15 | 0.00 | 12 | 0.03 | 107.189.50.11 |
313 | 12 | 0.00 | 12 | 0.03 | 96.44.150.138 |
314 | 14 | 0.00 | 12 | 0.03 | 107.189.46.8 |
315 | 17 | 0.00 | 12 | 0.03 | 5.2.64.127 |
316 | 21 | 0.00 | 12 | 0.03 | 162.243.202.25 |
317 | 23 | 0.00 | 12 | 0.03 | 207.154.201.156 |
318 | 493 | 0.06 | 12 | 0.03 | 173.239.21.197 |
319 | 13 | 0.00 | 12 | 0.03 | 196.196.2.8 |
320 | 12 | 0.00 | 12 | 0.03 | 107.180.75.19 |
321 | 13 | 0.00 | 12 | 0.03 | 196.196.2.13 |
322 | 12 | 0.00 | 12 | 0.03 | 50.93.202.37 |
323 | 15 | 0.00 | 12 | 0.03 | 153.149.166.219 |
324 | 16 | 0.00 | 12 | 0.03 | 157.252.10.156 |
325 | 16 | 0.00 | 12 | 0.03 | 12.130.232.182 |
326 | 18 | 0.00 | 11 | 0.03 | 178.162.216.1 |
327 | 28 | 0.00 | 11 | 0.03 | 98.139.14.251 |
328 | 55 | 0.01 | 11 | 0.03 | 107.0.68.29 |
329 | 13 | 0.00 | 11 | 0.03 | 37.72.185.3 |
330 | 30 | 0.00 | 11 | 0.03 | 107.17.222.253 |
331 | 98 | 0.01 | 11 | 0.03 | 45.32.157.239 |
332 | 17 | 0.00 | 11 | 0.03 | 60.205.186.59 |
333 | 18 | 0.00 | 11 | 0.03 | 217.69.133.69 |
334 | 104 | 0.01 | 11 | 0.03 | 91.200.12.143 |
335 | 17 | 0.00 | 11 | 0.03 | 12.129.82.125 |
336 | 12 | 0.00 | 11 | 0.03 | 58.217.195.141 |
337 | 15 | 0.00 | 11 | 0.03 | 138.204.235.6 |
338 | 13 | 0.00 | 11 | 0.03 | 186.103.193.51 |
339 | 17 | 0.00 | 11 | 0.03 | 107.189.46.6 |
340 | 13 | 0.00 | 11 | 0.03 | 107.189.46.4 |
341 | 15 | 0.00 | 11 | 0.03 | 94.153.208.58 |
342 | 361 | 0.05 | 11 | 0.03 | 24.42.98.11 |
343 | 11 | 0.00 | 11 | 0.03 | 36.78.188.137 |
344 | 25 | 0.00 | 11 | 0.03 | 217.69.133.230 |
345 | 19 | 0.00 | 11 | 0.03 | 217.69.133.229 |
346 | 12 | 0.00 | 11 | 0.03 | 209.37.105.198 |
347 | 35 | 0.00 | 10 | 0.03 | 90.168.159.248 |
348 | 10 | 0.00 | 10 | 0.03 | 98.236.95.36 |
349 | 323 | 0.04 | 10 | 0.03 | 207.46.13.14 |
350 | 65 | 0.01 | 10 | 0.03 | 108.61.123.71 |
351 | 11 | 0.00 | 10 | 0.03 | 113.185.19.244 |
352 | 303 | 0.04 | 10 | 0.03 | 157.55.39.37 |
353 | 15 | 0.00 | 10 | 0.03 | 210.169.168.222 |
354 | 17 | 0.00 | 10 | 0.03 | 8.21.131.19 |
355 | 53 | 0.01 | 10 | 0.03 | 66.249.66.123 |
356 | 16 | 0.00 | 10 | 0.03 | 200.7.102.106 |
357 | 13 | 0.00 | 10 | 0.03 | 163.172.160.182 |
358 | 11 | 0.00 | 10 | 0.03 | 54.201.173.46 |
359 | 15 | 0.00 | 10 | 0.03 | 188.0.25.152 |
360 | 53 | 0.01 | 10 | 0.03 | 46.165.197.141 |
361 | 15 | 0.00 | 10 | 0.03 | 54.153.98.123 |
362 | 12 | 0.00 | 10 | 0.03 | 94.177.240.66 |
363 | 18 | 0.00 | 10 | 0.03 | 89.32.179.210 |
364 | 35 | 0.00 | 10 | 0.03 | 91.200.12.106 |
365 | 556 | 0.07 | 10 | 0.03 | 64.61.94.1 |
366 | 12 | 0.00 | 10 | 0.03 | 199.116.113.206 |
367 | 17 | 0.00 | 10 | 0.03 | 37.123.133.149 |
368 | 14 | 0.00 | 10 | 0.03 | 142.0.128.217 |
369 | 11 | 0.00 | 10 | 0.03 | 80.240.55.242 |
370 | 363 | 0.05 | 10 | 0.03 | 72.89.192.58 |
371 | 28 | 0.00 | 10 | 0.03 | 66.249.79.159 |
372 | 10 | 0.00 | 10 | 0.03 | 54.91.16.247 |
373 | 471 | 0.06 | 10 | 0.03 | 72.89.243.137 |
374 | 10 | 0.00 | 9 | 0.03 | 94.23.205.32 |
375 | 11 | 0.00 | 9 | 0.03 | 65.19.167.130 |
376 | 11 | 0.00 | 9 | 0.03 | 51.255.128.46 |
377 | 243 | 0.03 | 9 | 0.03 | 157.55.39.130 |
378 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 41.79.60.202 |
379 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 82.209.49.200 |
380 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 69.89.31.77 |
381 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 96.84.57.209 |
382 | 189 | 0.02 | 9 | 0.03 | 66.102.6.19 |
383 | 3557 | 0.46 | 9 | 0.03 | 104.238.169.87 |
384 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 188.166.28.38 |
385 | 17 | 0.00 | 9 | 0.03 | 196.196.3.164 |
386 | 15 | 0.00 | 9 | 0.03 | 94.177.226.105 |
387 | 144 | 0.02 | 9 | 0.03 | 178.137.83.79 |
388 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 52.53.152.144 |
389 | 10 | 0.00 | 9 | 0.03 | 208.75.95.148 |
390 | 568 | 0.07 | 9 | 0.03 | 207.46.13.155 |
391 | 11 | 0.00 | 9 | 0.03 | 178.252.146.6 |
392 | 9 | 0.00 | 9 | 0.03 | 46.8.48.26 |
393 | 17 | 0.00 | 9 | 0.03 | 54.242.9.243 |
394 | 10 | 0.00 | 9 | 0.03 | 103.196.182.124 |
395 | 10 | 0.00 | 9 | 0.03 | 118.254.9.154 |
396 | 17 | 0.00 | 9 | 0.03 | 92.63.64.98 |
397 | 18 | 0.00 | 9 | 0.03 | 107.178.208.177 |
398 | 14 | 0.00 | 9 | 0.03 | 50.93.202.32 |
399 | 12 | 0.00 | 9 | 0.03 | 54.223.39.38 |
400 | 38 | 0.00 | 9 | 0.03 | 66.249.79.155 |
401 | 242 | 0.03 | 9 | 0.03 | 207.46.13.75 |
402 | 17 | 0.00 | 9 | 0.03 | 45.50.83.66 |
403 | 18 | 0.00 | 8 | 0.02 | 104.197.114.82 |
404 | 58 | 0.01 | 8 | 0.02 | 94.231.116.134 |
405 | 10 | 0.00 | 8 | 0.02 | 104.255.102.170 |
406 | 11 | 0.00 | 8 | 0.02 | 37.72.185.43 |
407 | 78 | 0.01 | 8 | 0.02 | 50.93.201.42 |
408 | 893 | 0.12 | 8 | 0.02 | 209.122.209.30 |
409 | 60 | 0.01 | 8 | 0.02 | 178.213.2.85 |
